PDRN ทำอะไรเพื่อผิว?
ปีนี้ PDRN ได้กลายเป็นส่วนผสมที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการเครื่องสำอางนานาชาติหรืองานแสดงสินค้าในประเทศที่ฉันเคยเข้าร่วมผลิตภัณฑ์ PDRN มีอยู่ทุกหนทุกแห่งและบล็อกเกอร์ความงามแนะนำเครื่องสำอางที่กำหนดด้วย PDRN อย่างสม่ำเสมอ ปัจจุบัน บริษัท ความงามจำนวนมากรวม PDRN เข้ากับผลิตภัณฑ์ของพวกเขา ตัวอย่างเช่นการสร้างครีมบำรุงรอบดวงตาครั้งที่สี่ของแบรนด์ที่สำคัญของแบรนด์คุณลักษณะโมเลกุลโดยเฉพาะ - น้ำหนัก pdrn เป็นส่วนผสมหลักของมัน - 98% DNA ของมนุษย์ที่คล้ายคลึงกันซึ่งได้มาจาก DNA ที่มีความบริสุทธิ์สูงจากการทดสอบปลาแซลมอน

หากเราต้องทำการเปรียบเทียบ PDRN อาจได้รับการพิจารณาว่าเป็นคอลลาเจน recombinant ถัดไป PDRN ยังมีประวัติอันยาวนานในด้านการฉีดความงามทางการแพทย์ มืออาชีพส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมสุนทรียศาสตร์ทางการแพทย์คุ้นเคยกับการฉีด DNA ปลาแซลมอน เมื่อฉีดเข้าไปในผิวมันจะทำหน้าที่เป็นวัสดุฟิลเลอร์ ในขณะเดียวกัน PDRN ค่อยๆลดลงและชิ้นส่วนที่เกิดขึ้นจะเปิดใช้งานตัวรับ adenosine ภายในผิวหนังส่งเสริมการซ่อมแซมและต่อต้าน - ฟังก์ชั่นอายุ

อย่างไรก็ตามการรวม PDRN เข้ากับผลิตภัณฑ์ดูแลผิวต้องมีการวิจัยเชิงทดลองเพิ่มเติมและจัดการกับความท้าทายที่ไม่ได้รับการแก้ไข ตัวอย่างเช่นรูปแบบใดที่เหมาะสำหรับการดูแลผิว:Plant - ได้รับ pdrnหรือแบบดั้งเดิมAlmon - DNA ที่ได้รับ- คำถามเหล่านี้ต้องการข้อมูลการทดลองเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาของพวกเขา


Jinan Sinov Biotechnology Co. , Ltd. จัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง - วัตถุดิบ Pdrn ที่มีคุณภาพทั้งสอง - เกรดและเครื่องสำอาง - มีอยู่ ผลิตภัณฑ์ของเราถูกส่งออกในปริมาณมากไปยังสิงคโปร์ญี่ปุ่นเกาหลีใต้และประเทศต่างๆทั่วยุโรปและอเมริกา บริษัท ยังจัดการส่วนผสมที่ใช้งานได้ตามธรรมชาติและวัตถุดิบเครื่องสำอางอื่น ๆ ด้านล่างเป็นรายการบางส่วนของวัตถุดิบเครื่องสำอางของเรา:
เครื่องสำอางที่ฉีดได้ |
||
| หมายเลข CAS | ชื่อผลิตภัณฑ์ | 제품명 |
| 100403-24-5 | PDRN | PDRN |
| 870-72-4 | PN | PN |
| 1306-06-5 | ไฮดรอกซีอะพาไทต์ | 하이드록시아파타이트 |
| 623172-56-5 | Palmitoyl Tripeptide-5 | 팔미토일 트리펩타이드-5 |
| 147732-56-7 | Palmitoyl Tripeptide-1 | 팔미토일 트리펩타이드-1 |
| 616204-22-9 | acetyl hexapeptide-8 | 아세틸 헥사펩타이드-8 |
| 823202-99-9 | dipeptide diaminobutyroyl benzylamide diacetate | 디펩타이드 디아미노부티로일 벤질아미드 디아세테이트 |
| 158563-45-2 | nonapeptide-1 | 노나펩타이드-1 |
| N/A | Tripeptide-8 | 트리펩타이드-8 |
| N/A | Myristoyl hexapeptide-5 | 미리스토일 헥사펩타이드-5 |
| N/A | acetyl hexapeptide-7 | 아세틸 헥사펩타이드-7 |
| 299157-54-3 | biotin tripeptide-1 | 비오틴 트리펩타이드-1 |
| 827306-88-7 | acetyl tetrapeptide-3 | 아세틸 테트라펩타이드-3 |
| N/A | Myristoyl Pentapeptide-4 | 미리스토일 펜타펩타이드-4 |
วัสดุ Cosmestic: Exosome พืช |
||
| หมายเลข CAS | ชื่อผลิตภัณฑ์ | 제품명 |
| N/A | Paeonia Suffruticosa | 파에오니아 수프루티코사 |
| 50647-08-0 | สารสกัดจากโสม | 파나كس 인삼 추출물 |
| N/A | Ophiocordyceps sinensis | 오피오코르디셉스 시ネン시스 |
| N/A | Lonicera japonica pe | 로니세라 자포니카 P.E |
| N/A | Centella asiatica | 센터라 아시아티카 |
| N/A | Portulaca oleracea | 포트루카 올레라세아 |
| N/A | Lavandula angustifolia | 라벤더 |
| 84929-40-8 | Paeonia albiflora | 백합 |
| N/A | เห็ด Matsutake สีขาว | 백색 마츠타케 버섯 |
| N/A | crocus sativus l | 크로커스 사티버스 L |
| 11121-48-5 | ดอกกุหลาบ | 장미 |
| N/A | Phellinus igniarius | 펠리누스 이그니아리우스 |
| N/A | saussurea involucrata | 사수레아 인볼루크라타 |
| N/A | สารสกัด Roselle | 로셀레 |
| N/A | Lotus plumule pe | 연꽃 싹 |
| N/A | cistanche polysaccharide | 시스탄체 데르티콜라 |
| N/A | ม่านตา | 아이리스 |
| N/A | Punica granatum | 그라나투스 |
| N/A | Cacumen Biotae | 카쿠멘 바이오테 |
เปปไทด์เครื่องสำอาง |
||
| หมายเลข CAS | ชื่อผลิตภัณฑ์ | 제품명 |
| N/A | อาร์จินีน/ไลซีนโพลีเปปไทด์ | 아르기닌/라이신 폴리펩타이드 |
| 868844-74-0 | acetyl octapeptide-3 | 아세틸 옥타펩타이드-3 |
| 448944-47-6 | acetyl hexapeptide-1 | 아세틸 헥사펩타이드-1 |
| 72957-37-0 | Tripeptide-1 | 트리펩타이드-1 |
| N/A | ทองแดง tripeptide-1 | 구리 트리펩타이드-1 |
| 1228371-11-6 | Hexapeptide-9 | 헥사펩타이드-9 |
| 214047-00-4 | Palmitoyl pentapeptide-4 | 팔미토일 펜타펩타이드-4 |
| 171263-26-6 | Palmitoyl hexapeptide-12 | 팔미토일 헥사펩타이드-12 |
| 911813-90-6 | Palmitoyl Dipeptide-7 | 팔미토일 디펩타이드-7 |
| N/A | acetyl tetrapeptide-2 | 아세틸 테트라펩타이드-2 |
| 1241940-73-7 | acetyl tetrapeptide-9 | 아세틸 테트라펩타이드-9 |
| 158563-45-2 | nonapeptide-1 | 비펩타이드-1 |
| N/A | Hexapeptide-2 | 헥사펩타이드-2 |
| N/A | acetyl dipeptide-1 cetyl ester | 아세틸 디펩타이드-1 세틸 에스터 |
| 936544-53-5 | Palmitoyl Tripeptide-8 | 팔미토일 트리펩타이드-8 |
| N/A | Tripeptide-32 | 트리펩타이드-32 |
| N/A | Myristoyl hexapeptide-5 | 미리스토일 헥사펩타이드-5 |
| 305-84-0 | Carnosine | 카르노신 |
| N/A | Decarboxy Carnosine HCl | 데카르복시 카르노신 염산염 |
| N/A | acetyl hexapeptide-7 | 아세틸 헥사펩타이드-7 |
| 24587-37-9 | Dipeptide-2 | 디펩타이드-2 |
| 820959-17-9 | acetyl tetrapeptide-5 | 아세틸 테트라펩타이드-5 |
| 9005-49-6 | เฮปาริน | 헤파린 |
| 299157-54-3 | biotinoyl tripeptide-1 | 비오틴 트리펩타이드-1 |
| 827306-88-7 | acetyl tetrapeptide-3 | 아세틸 테트라펩타이드-3 |
| N/A | Myristoyl Pentapeptide-4 | 미리스토일 펜타펩타이드-4 |
| 448944-47-6 | acetyl hexapeptide-1 | 아세틸 헥사펩타이드-1 |
| 887140-79-6 | Palmitoyl tetrapeptide-10 | 팔미토일 테트라펩타이드-10 |
| 2097691-58-0 | oligopeptide-1 | 올리고펩타이드-1 |
| N/A | oligopeptide-2 | 올리고펩타이드-2 |
| N/A | oligopeptide-3 | 올리고펩타이드-3 |
| N/A | oligopeptide-4 | 다카펩타이드-4 |
